|
所在地 | 新潟県燕市吉田堤町 |
---|---|
交通 | JR弥彦線 吉田駅 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
土地面積 | 192.6m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 5.9m | |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 接道幅員2 | 8.5m | |
周辺環境 |
吉田小学校 吉田中学校 |
||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 |