表面利回り 11.35%
年間収入 1,056,000円(88,000円/月)
即時収益可能!!
駐車スペースの有る戸建店舗
立地も良く安定した収益が見込めます
表面利回り 11.35%
年間収入 1,056,000円(88,000円/月)
即時収益可能!!
駐車スペースの有る戸建店舗
立地も良く安定した収益が見込めます
|
所在地 | 新潟県新潟市東区小金台 |
---|---|
交通 |
築年月 | 昭和53年12月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 90.29m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 駐車3台可 | 取引態様 | 売主 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 127.70m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
物件番号 |