※賃貸中 即時収益可能
現況利回り 11.7%
年間収入 1,032,000円(86,000円/月)
※賃貸中 即時収益可能
現況利回り 11.7%
年間収入 1,032,000円(86,000円/月)
|
所在地 | 新潟県見附市本町2丁目 コーポヌカダ |
---|---|
交通 | バス(南本町) |
築年月 | 昭和63年4月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 137.14m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 370.39m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.3m |
周辺環境 |
名木野小学校 南中学校 |
||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 | ||
物件番号 |