東三条駅から徒歩2分
年間収入 1,620,000円 (135,000円/月)
東三条駅から徒歩2分
年間収入 1,620,000円 (135,000円/月)
|
所在地 | 新潟県三条市東三条1丁目 |
---|---|
交通 | JR信越本線 東三条駅 徒歩2分 |
築年月 | 昭和59年11月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 155.52m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | 132.23m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.83m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
物件番号 |